Уважаемые абоненты! Изменился адрес расположения офиса ООО "Монолит". Теперь офис находится по адресу: ул. Красный Путь 89 оф.16.
Главная \ Комплектующие
Комплектующие
Наименование Цена, руб
Ав-т ABB 1P 06A SH201, шт | 185 |
Ав-т ABB 1P 16A SH201 смотри Schneider, шт | 183 |
Ав-т ABB 1P 20A SH201, шт | 175 |
Ав-т ABB 1P 25A SH201, шт | 183 |
Ав-т ABB 1P 32A SH201, шт | 228 |
Ав-т ABB 2P 06A SH202, шт | 498 |
Ав-т ABB 2P 10A SH202, шт | 498 |
Ав-т ABB 2P 16A SH202, шт | 498 |
Ав-т ABB 2P 20A SH202, шт | 498 |
Ав-т ABB 2P 25A SH202, шт | 498 |
Ав-т ABB 2P 32A SH202, шт | 610 |
Ав-т ABB 2P 40A SH202, шт | 498 |
Ав-т ABB 3P 10A SH203L 4,5kA, шт | 690 |
Ав-т ABB 3P 16A SH203L 4,5kA, шт | 690 |
Ав-т ABB 3P 20A SH203L 4,5kA, шт | 640 |
Ав-т ABB 3P 25A SH203L 4,5kA, шт | 690 |
Ав-т ABB 3P 40A SH203L 4,5kA, шт | 690 |
Ав-т ABB 3P 50A SH203L 4,5kA, шт | 1110 |
Ав-т EKF 1п 100А ВА 47-100 C, шт | 408 |
Ав-т EKF 1п 100А ВА 47-100 D, шт | 409 |
Ав-т EKF 1п 10А ВА 47-100 D, шт | 409 |
Ав-т EKF 1п 10А ВА 47-29 C, шт | 75,3 |
Ав-т EKF 1п 10А ВА 47-63 с опломбировкой C, шт | 82,9 |
Ав-т EKF 1п 16А ВА 47-29 C, шт | 68,5 |
Ав-т EKF 1п 16А ВА 47-63 D, шт | 108 |
Ав-т EKF 1п 16А ВА 47-63 с опломбировкой C, шт | 76,8 |
Ав-т EKF 1п 1А ВА 47-63 с опломбировкой C, шт | 104 |
Ав-т EKF 1п 20А ВА 47-29 C, шт | 75,3 |
Ав-т EKF 1п 20А ВА 47-63 с опломбировкой C, шт | 82,9 |
Ав-т EKF 1п 25А ВА 47-29 C, шт | 68,5 |
Ав-т EKF 1п 25А ВА 47-63 с опломбировкой C, шт | 76,8 |
Ав-т EKF 1п 2А ВА 47-63 B Proxima, шт | 109 |
Ав-т EKF 1п 2А ВА 47-63 с опломбировкой C, шт | 104 |
Ав-т EKF 1п 32А ВА 47-29 C, шт | 75,3 |
Ав-т EKF 1п 32А ВА 47-63 с опломбировкой C, шт | 82,9 |
Ав-т EKF 1п 3А ВА 47-63 с опломбировкой C, шт | 104 |
Ав-т EKF 1п 40А ВА 47-29 C, шт | 75,3 |
Ав-т EKF 1п 40А ВА 47-63 с опломбировкой C, шт | 82,9 |
Ав-т EKF 1п 4А ВА 47-63 с опломбировкой C, шт | 104 |
Ав-т EKF 1п 50А ВА 47-29 C, шт | 95,3 |
Ав-т EKF 1п 50А ВА 47-63 с опломбировкой C, шт | 104 |
Ав-т EKF 1п 5А ВА 47-63 с опломбировкой C, шт | 104 |
Ав-т EKF 1п 63А ВА 47-29 C, шт | 94,4 |
Ав-т EKF 1п 63А ВА 47-63 C Proxima, шт | 104 |
Ав-т EKF 1п 63А ВА 47-63 D, шт | 98,4 |
Ав-т EKF 1п 6А ВА 47-29 C, шт | 75,3 |
Ав-т EKF 1п 6А ВА 47-63 с опломбировкой C, шт | 82,9 |
Ав-т EKF 1п 80А ВА 47-100 D, шт | 409 |
Ав-т EKF 2п 10А ВА 47-29 C, шт | 152 |
Ав-т EKF 2п 10А ВА 47-63 с опломбировкой C, шт | 146 |
Ав-т EKF 2п 16А ВА 47-29 C, шт | 151 |
Ав-т EKF 2п 16А ВА 47-63 с опломбировкой C, шт | 166 |
Ав-т EKF 2п 1А ВА 47-63 с опломбировкой C, шт | 209 |
Ав-т EKF 2п 20А ВА 47-29 C, шт | 151 |
Ав-т EKF 2п 20А ВА 47-63 с опломбировкой C, шт | 166 |
Ав-т EKF 2п 25А ВА 47-29 C, шт | 151 |
Ав-т EKF 2п 25А ВА 47-63 с опломбировкой C, шт | 166 |
Ав-т EKF 2п 2А ВА 47-63 с опломбировкой C, шт | 209 |
Ав-т EKF 2п 32А ВА 47-29 C, шт | 151 |
Ав-т EKF 2п 32А ВА 47-63 C с опломбир, шт | 166 |
Ав-т EKF 2п 3А ВА 47-63 с опломбировкой C, шт | 209 |
Ав-т EKF 2п 40А ВА 47-29 C, шт | 151 |
Ав-т EKF 2п 40А ВА 47-63 C с опломбир, шт | 166 |
Ав-т EKF 2п 4А ВА 47-63 с опломбировкой C, шт | 209 |
Ав-т EKF 2п 50А ВА 47-63 C без опломбир, шт | 204 |
Ав-т EKF 2п 50А ВА 47-63 C с опломбир, шт | 209 |
Ав-т EKF 2п 5А ВА 47-63 с опломбировкой C, шт | 209 |
Ав-т EKF 2п 63А ВА 47-29 C, шт | 190 |
Ав-т EKF 2п 63А ВА 47-63 C с опломбир, шт | 209 |
Ав-т EKF 2п 6А ВА 47-29 C, шт | 152 |
Ав-т EKF 2п 6А ВА 47-63 с опломбировкой C, шт | 166 |
Ав-т EKF 3п 100А ВА 47-100 C, шт | 1103 |
Ав-т EKF 3п 100А ВА 47-100 D, шт | 1226 |
Ав-т EKF 3п 10А ВА 47-100 D, шт | 1226 |
Ав-т EKF 3п 10А ВА 47-29 C, шт | 228 |
Ав-т EKF 3п 10А ВА 47-63 D, шт | 324 |
Ав-т EKF 3п 10А ВА 47-63 с опломбиров C, шт | 249 |
Ав-т EKF 3п 125А ВА 47-100 C, шт | 1181 |
Ав-т EKF 3п 125А ВА 47-100 D, шт | 1250 |
Ав-т EKF 3п 16А ВА 47-29 C, шт | 226 |
Ав-т EKF 3п 16А ВА 47-63 D, шт | 324 |
Ав-т EKF 3п 16А ВА 47-63 с опломбиров C, шт | 249 |
Ав-т EKF 3п 1А ВА 47-63 с опломбировкой C, шт | 312 |
Ав-т EKF 3п 20А ВА 47-29 C, шт | 226 |
Ав-т EKF 3п 20А ВА 47-63 D, шт | 324 |
Ав-т EKF 3п 20А ВА 47-63 с опломбиров C, шт | 249 |
Ав-т EKF 3п 25А ВА 47-100 C, шт | 1225 |
Ав-т EKF 3п 25А ВА 47-29 C, шт | 215 |
Ав-т EKF 3п 25А ВА 47-63 D, шт | 324 |
Ав-т EKF 3п 25А ВА 47-63 с опломбиров C, шт | 237 |
Ав-т EKF 3п 2А ВА 47-63 D, шт | 359 |
Ав-т EKF 3п 2А ВА 47-63 с опломбировкой C, шт | 312 |
Ав-т EKF 3п 32А ВА 47-100 C, шт | 1225 |
Ав-т EKF 3п 32А ВА 47-29 C, шт | 226 |
Ав-т EKF 3п 32А ВА 47-63 D, шт | 324 |
Ав-т EKF 3п 32А ВА 47-63 с опломбировкой C, шт | 249 |
Ав-т EKF 3п 3А ВА 47-63 с опломбировкой C, шт | 312 |
Ав-т EKF 3п 40А ВА 47-100 C, шт | 1225 |
Ав-т EKF 3п 40А ВА 47-29 C, шт | 226 |
Ав-т EKF 3п 40А ВА 47-63 D, шт | 324 |
Ав-т EKF 3п 40А ВА 47-63 с опломбировкой C, шт | 249 |
Ав-т EKF 3п 4А ВА 47-63 с опломбировкой C, шт | 312 |
Ав-т EKF 3п 50А ВА 47-100 C, шт | 1225 |
Ав-т EKF 3п 50А ВА 47-100 D, шт | 1226 |
Ав-т EKF 3п 50А ВА 47-29 C, шт | 284 |
Ав-т EKF 3п 50А ВА 47-63 D, шт | 359 |
Ав-т EKF 3п 50А ВА 47-63 с опломбировкой C, шт | 312 |
Ав-т EKF 3п 5А ВА 47-63 с опломбировкой C, шт | 312 |
Ав-т EKF 3п 63А ВА 47-100 C, шт | 1173 |
Ав-т EKF 3п 63А ВА 47-100 D, шт | 1226 |
Ав-т EKF 3п 63А ВА 47-29 C, шт | 284 |
Ав-т EKF 3п 63А ВА 47-63 D, шт | 359 |
Ав-т EKF 3п 63А ВА 47-63 с опломбировкой C, шт | 312 |
Ав-т EKF 3п 6А ВА 47-29 C, шт | 226 |
Ав-т EKF 3п 6А ВА 47-63 с опломбировкой С, шт | 249 |
Ав-т EKF 3п 80А ВА 47-100 C, шт | 1173 |
Ав-т EKF 3п 80А ВА 47-100 D, шт | 1226 |
Ав-т EKF 4п 10А ВА 47-63 C, шт | 448 |
Ав-т EKF 4п 16А ВА 47-63 C, шт | 448 |
Ав-т EKF 4п 20А ВА 47-63 C, шт | 448 |
Ав-т EKF 4п 25А ВА 47-63 C, шт | 448 |
Ав-т EKF 4п 32А ВА 47-63 C, шт | 448 |
Ав-т EKF 4п 40А ВА 47-63 C, шт | 448 |
Ав-т EKF 4п 50А ВА 47-63 C, шт | 448 |
Ав-т EKF 4п 63А ВА 47-63 C, шт | 448 |
Ав-т EKF 4п 6А ВА 47-63 C, шт | 366 |
Ав-т EMA-ELESTER TYP-WIS 15А Польша 1983г *SALE, шт | 110 |
Ав-т EMA-ELESTER TYP-WIS 300А Польша 1983г *SALE, шт | 4000 |
Ав-т EMA-ELESTER TYP-WIS 63А Польша 1983г *SALE, шт | 120 |
Ав-т J7K50 6,3А (СССР в старом щите) *SALE, шт | 200 |
Ав-т Schneider 1P 16A 4,5кА Easy см. ABB, шт | 105 |
Ав-т Siemens 415F1 10,12,14,16А СССР *SALE, шт | 200 |
Ав-т А 3114 25А СССР *SALE, шт | 90 |
Ав-т А 3124 15А СССР *SALE, шт | 216 |
Ав-т А 3124 20А СССР *SALE, шт | 216 |
Ав-т А 3716 16А СССР *SALE, шт | 360 |
Ав-т А 3716 50А СССР *SALE, шт | 360 |
Ав-т АЕ 1031 10А, шт | 76 |
Ав-т АЕ 1031 16А, шт | 76 |
Ав-т АЕ 1031 25А, шт | 76 |
Ав-т АЕ 1031 6А, шт | 76 |
Ав-т АЕ 2016 4А, шт | 210 |
Ав-т АЕ 2033 10А, шт | 90 |
Ав-т АЕ 2036 2,5А, шт | 544 |
Ав-т АЕ 2036 6А, шт | 240 |
Ав-т АЕ 2043 20А (-100-0У3), шт | 790 |
Ав-т АЕ 2044 10А, шт | 790 |
Ав-т АЕ 2046 0,8А (М-40Р-00УЗ), шт | 790 |
Ав-т АЕ 2046 10А (МП100-00УЗ), шт | 790 |
Ав-т АЕ 2046 16А, шт | 790 |
Ав-т АЕ 2046 20А (МП100-00УЗ), шт | 806 |
Ав-т АЕ 2046 5А, шт | 790 |
Ав-т АЕ 2046 6,3А, шт | 790 |
Ав-т АЕ 2046 8А без задн.крышки, шт | 790 |
Ав-т АЕ 2046 МП 3,15А, шт | 790 |
Ав-т АЕ 2046-10Б 31,5А, шт | 790 |
Ав-т АК 63 6,3А *SALE, шт | 216 |
Ав-т АК 63-3М 10А СССР *SALE, шт | 216 |
Ав-т АП 50 2МТ 10А, шт | 626 |
Ав-т АП 50 2МТ 16А, шт | 626 |
Ав-т АП 50 2МТ 2,5А, шт | 626 |
Ав-т АП 50 2МТ 25А, шт | 626 |
Ав-т АП 50 2МТ 40А, шт | 798 |
Ав-т АП 50 2МТ 4А, шт | 626 |
Ав-т АП 50 2МТ 50А, шт | 798 |
Ав-т АП 50 2МТ 6,3А, шт | 598 |
Ав-т АП 50 2МТ 63А, шт | 798 |
Ав-т АП 50 3МТ 10А, шт | 832 |
Ав-т АП 50 3МТ 16А, шт | 832 |
Ав-т АП 50 3МТ 2,5А, шт | 832 |
Ав-т АП 50 3МТ 25А, шт | 832 |
Ав-т АП 50 3МТ 40А, шт | 1243 |
Ав-т АП 50 3МТ 4А, шт | 832 |
Ав-т АП 50 3МТ 50А, шт | 1243 |
Ав-т АП 50 3МТ 6,3А, шт | 832 |
Ав-т АП 50 3МТ 63А, шт | 1243 |
Ав-т ВА 51-25 0,4А *SALE, шт | 96 |
Ав-т ВА 5739 320А, шт | 7474 |
Ав-т ВА 57ф35 100А 340010, шт | 2448 |
Ав-т ВА 57ф35 125А 340010, шт | 2750 |
Ав-т ВА 57ф35 160А 340010, шт | 2800 |
Ав-т ВА 57ф35 200А 340010, шт | 2750 |
Ав-т ВА 57ф35 250А, шт | 2750 |
Ав-т ВА 57ф35 40А, шт | 2400 |
Ав-т ВА 57ф35 50А, шт | 2400 |
Ав-т ВА 57ф35 63А 340010, шт | 2400 |
Ав-т ВА 57ф35 80А 340010, шт | 2400 |
Ав-т ВА 99 3ф 125/100А EKF, шт | 2164 |
Ав-т ВА 99 3ф 125/125А EKF, шт | 2252 |
Ав-т ВА 99 3ф 125/16А EKF, шт | 2252 |
Ав-т ВА 99 3ф 125/25А EKF, шт | 2252 |
Ав-т ВА 99 3ф 125/32А EKF, шт | 2252 |
Ав-т ВА 99 3ф 125/40А EKF, шт | 2252 |
Ав-т ВА 99 3ф 125/50А EKF, шт | 2252 |
Ав-т ВА 99 3ф 125/63А EKF, шт | 2252 |
Ав-т ВА 99 3ф 125/80А EKF, шт | 2252 |
Ав-т ВА 99 3ф 160/100А EKF, шт | 3030 |
Ав-т ВА 99 3ф 160/80А EKF, шт | 3030 |
Ав-т ВА 99 3ф 250/200А EKF, шт | 4051 |
Ав-т ВА 99 3ф 250/250А EKF, шт | 4051 |
Ав-т ВА 99 3ф 400/315А EKF, шт | 8197 |
Ав-т ВА 99 3ф 400/400А EKF, шт | 8039 |
Акк AA R6 2100 пальч Varta, шт | 154 |
Акк AA R6 2700 пальч Varta, шт | 184 |
Акк AA R6 2700 пальч Космос, шт | 120 |
Акк AAA R03 Ni-Mh 1000mAh мизинч, шт | 99 |
Акк Feron TL14 4В 1Ач 65х35х22мм *sale, шт | 100 |
Амперметр Э8030 1500/5 1991г.в. *SALE, шт | 480 |
Амперметр Э8030 2000/5 *SALE, шт | 480 |
Бат 12V 23A GP, шт | 41 |
Бат 12V 27A Minamoto, шт | 31 |
Бат 3R12/312S Varta superlife квадрат, шт | 74 |
Бат 6R61(6F22) Robiton Крона, шт | 36 |
Бат 6R61/6LF22 K1 Philips long life/Varta Крона, шт | 66 |
Бат AA LR06 Panasonic Alkaline пальчик, шт | 28 |
Бат AA LR6/316 Duracell пальч. (20шт), шт | 36,5 |
Бат AA R6/316 пальч. Китай, шт | 7,6 |
Бат AAA LR03 Panasonic Alkaline мизинч, шт | 28 |
Бат AAA LR03/286 Duracell мизинч (20шт), шт | 36,5 |
Бат AAA R03/286 мизинч Китай, шт | 7,6 |
Бат AG3/LR41 1,5В ф7,9х3,6мм, шт | 3,5 |
Бат C LR14/343 Трофи, шт | 54 |
Бат CR2016 3V Focusray, шт | 18 |
Бат CR2032 3v Energizer ф20х32мм (по 2шт продавать), шт | 70 |
Бат CR2032 3v Panasonic ф20х32мм, шт | 33 |
Бат D R20/373 Panasonic/Pleomax витр6шт в фонарях, шт | 36 |
Бат LR754 Camelion, шт | 20 |
Бирка овальная МБ 50*25 (100шт), упак | 143 |
Бирка У-134 (до 1000в, квадр 50х50мм) (100шт), шт | 1,1 |
Бирка У-135 (свыше 1000 В,кругл. д.57мм 100шт), шт | 1,1 |
Бирка У-136 (контрол., треуг.57мм (100шт), шт | 1,1 |
Бирка У-153 (квадр. мал.28*28) (250шт), шт | 0,7 |
Блок зажимов БЗ24-4п25-05 25А 5пар высок., шт | 65 |
Блок зажимов БЗ24-4п25-10 25А 10пар высок., шт | 125 |
Блок зажимов БЗ26-4п25-05 25А 5пар низк., шт | 63 |
Блок зажимов БЗ26-4п25-10 25А 10пар низк., шт | 124 |
Блок зажимов БЗН 40А 10пар DIN разборный TDM SQ531-0204, шт | 255 |
Блок зажимов БЗН 60А 10пар DIN разборный TDM SQ531-0205, шт | 363 |
Блок зажимов БЗН24-4п25-10 25А 10пар с дин-рейкой, шт | 350 |
Блок зажимов БЗН27-10м63-10 63А 10пар с дин-рейкой, шт | 500 |
Блок зажимов ТВ 1504 15А 4пары карболит TDM EKF, шт | 19,5 |
Блок зажимов ТВ 1506 15А 6пар карболит TDM EKF, шт | 23,8 |
Блок зажимов ТВ 1512 15А 12пар карболит TDM, шт | 44,1 |
Блок зажимов ТВ 2504 25А 4пар карболит TDM EKF, шт | 31,1 |
Блок зажимов ТВ 2506 25А 6пар карболит TDM EKF, шт | 38,1 |
Блок зажимов ТВ 2512 25А 12пар карболит ASD/TDM EKF, шт | 73,7 |
Блок зажимов ТВ 4504 45А 4пары карболит TDM EKF, шт | 98 |
Блок зажимов ТВ 4506 45А 6пар карболит TDM EKF, шт | 124 |
Блок зажимов ТВ 4512 45А 12пар карболит ASD/TDM EKF, шт | 221 |
Блок зажимов ТС 2003 200А 3пары карболит TDM EKF, шт | 348 |
Блок зажимов ТС 604 60А 4пары карболит TDM EKF, шт | 149 |
Блок питания 100Вт 8,3A 12В DC IP20 перф 199×98×42мм JazzWay, шт | 891 |
Блок питания 100Вт 8,3A 12В DC IP67 металл 230×72×45мм JazzWay, шт | 1974 |
Блок питания 100Вт 8,3A 12В DC IP67 пласт 192×52×37мм JazzWay, шт | 1530 |
Блок питания 120Вт 10A 12В DC IP20 перф 160х98х42мм Ecola, шт | 732 |
Блок питания 12Вт 1A 12В DC IP20 пласт 80×32×22мм JazzWay, шт | 236 |
Блок питания 150Вт 12,5A 12В DC IP20 перф 200×98×42мм JazzWay, шт | 982 |
Блок питания 150Вт 12,5A 12В DC IP45 щит вентил 195×112×50мм JazzWay, шт | 998 |
Блок питания 150Вт 12,5A 12В DC IP67 металл 230×120×58мм JazzWay, шт | 2722 |
Блок питания 15Вт 1,3A 12В DC IP20 перф 85×57×38мм JazzWay, шт | 341 |
Блок питания 200Вт 16,5A 12В DC IP67 металл 200×120×53мм JazzWay, шт | 3485 |
Блок питания 200Вт 16,66A 12В DC IP20 перф 160х98х50мм Ecola, шт | 934 |
Блок питания 200Вт 16,66A 12В DC IP53 щит 226х108х58мм Ecola, шт | 1077 |
Блок питания 20Вт 1,67A 12В DC IP67 металл 183×30×20мм JazzWay, шт | 466 |
Блок питания 24В DC 2,5А 60Вт IP20 перф 110х78х36мм Ecola, шт | 455 |
Блок питания 24В DC 2,5А 60Вт IP20 перф JazzWay *SALE, шт | 592 |
Блок питания 24В DC 3А 72Вт IP20 135х60х35мм Ecola черн пласт с кабелем, шт | 702 |
Блок питания 24В DC 4,17А 100Вт IP20 перф 160х98х42мм JazzWay/Ecola, шт | 640 |
Блок питания 24В DC 4,17А 100Вт IP67 металл 180х70х40мм Ecola, шт | 1575 |
Блок питания 250Вт 21A 12В DC IP20 перф 200×100×50мм JazzWay, шт | 1653 |
Блок питания 250Вт 21A 12В DC IP45 щит вентил 235×153×71мм JazzWay, шт | 1604 |
Блок питания 25Вт 2,1А 12В DC IP20 перф 85×60×40мм JazzWay бр1, шт | 426 |
Блок питания 30Вт 2,5A 12В DC IP67 металл 200×30×20мм JazzWay, шт | 665 |
Блок питания 36Вт 3A 12В DC IP20 бел.пласт 140×45×28мм JazzWay, шт | 524 |
Блок питания 36Вт 3A 12В DC черн.пласт с кабелем 110х52х33мм JazzWay, шт | 506 |
Блок питания 3Вт 0,25А 12В DC пласт 55х27х23мм Ecola, шт | 75 |
Блок питания 400Вт 33A 12В DC IP20 перф вентил 260×102×65мм JazzWay, шт | 1910 |
Блок питания 40Вт 3,3A 12В DC IP20 перф 110×80×40мм JazzWay, шт | 559 |
Блок питания 40Вт 3,3A 12В DC IP67 металл 200×30×20мм JazzWay, шт | 719 |
Блок питания 40Вт 3,3A 12В DC IP67 пласт 151×40×30мм JazzWay, шт | 846 |
Блок питания 48Вт 4A 12В DC черн.пласт с кабелем 110х52х33мм JazzWay, шт | 609 |
Блок питания 5Вт 0,42А 12В DC IP20 пласт 40×28×22мм JazzWay, шт | 146 |
Блок питания 60Вт 5A 12В DC IP20 перф 160×98×42мм JazzWay, шт | 636 |
Блок питания 60Вт 5A 12В DC IP67 металл 175×42×45мм JazzWay, шт | 1128 |
Блок питания 60Вт 5A 12В DC IP67 пласт 165×42×32мм JazzWay бр1, шт | 1085 |
Блок питания 6Вт 0,5A 12В DC IP20 перф 74×45×18мм JazzWay, шт | 300 |
Блок питания 6Вт 0,5А 12В DC пласт 55х27х23мм Ecola, шт | 95 |
Блок питания-вилка 12Вт 1А 12В DC JazzWay витр4, шт | 193 |
Блок питания-вилка 24В DC 1,5А 36Вт IP20 90х60х70мм Ecola, шт | 368 |
Блок питания-вилка 24Вт 2А 12В DC JazzWay б/в витр2, шт | 319 |
Блок распределительный (КРОСС) КБР-125 A EKF, шт | 297 |
Блок-контакт БК-47 (ВА без опломб) EKF, шт | 223 |
Блок-контакт БК-47 (ВА с опломб) EKF, шт | 66,7 |
Блокировочное устройство КМЭ до 32А EKF, шт | 141 |
Блокировочное устройство КМЭ до 95А EKF, шт | 235 |
Болт анкерный с крюком HG M10*60, шт | 20 |
Болт анкерный с крюком HG M12*100, шт | 46 |
Болт анкерный с крюком HG M16*110, шт | 60 |
Болт анкерный с крюком HG M8*45, шт | 10 |
Болторез 750мм 30" БМ 840130 *SALE, шт | 999 |
Болторез 900мм 36" БМ 840136 *SALE, шт | 999 |
Боты д/э 20кВ 3года, пар | 660 |
Бур 10*150/210 SDS+ БМ 10916, шт | 88,5 |
Бур 6*50/110 SDS+ Зубр "Мастер", шт | 59 |
Бур 8*110 SDS+ ЗУБР 29314-110-08 / БМ 10904, шт | 75 |
Вентилятор канал. d100 150*150 80м3 Era 4S, шт | 520 |
Вентилятор канал. d125 180м3/ч Era profit 5, шт | 589 |
Вентилятор канальный d125 143м3/ч Era 5S с решеткой 180*180, шт | 610 |
Вентилятор канальный d150 245м3/ч Era 6s 200*200, шт | 998 |
Вентилятор настольный IRV-019 д15см выс28,5см, шт | 330 |
Вилка разъема В32-001 32А 1ф Минск, шт | 126 |
Вилка разъема В32-003 32А 3ф Минск, шт | 149 |
Вилка 013 3конт.16А ip44 EKF, шт | 115 |
Вилка 015 5конт.16А ip44 EKF, шт | 156 |
Вилка 023 3конт.32А ip44 EKF, шт | 167 |
Вилка 024 4конт.32А ip44 EKF Andeli, шт | 178 |
Вилка 025 5 конт. 32А ip44 EKF/Andeli, шт | 206 |
Вилка 034 4конт. 63А ip44 EKF, шт | 812 |
Вилка 035 5конт.63А ip44 EKF/Andeli, шт | 914 |
Вилка 045 5конт.125А ip54 EKF, шт | 3945 |
Вилка 524 стацион. 4конт.32А ip44 EKF, шт | 336 |
Вилка 525 стацион. 5 конт.32А ip44 EKF, шт | 408 |
Вилка евро Makel белая 10002, шт | 65 |
Вилка евро Makel черная 10052, шт | 65 |
Вилка евро БелЦерк В16-301 (50шт), шт | 19,5 |
Вилка евро с ручкой Lezard 715-0201-602, шт | 56 |
Вилка каучук 3ф 32А 332-0100-201, шт | 256 |
Вилка каучук прямая 1ф16А 106-0400-105 lezard/tecco/andeli, шт | 89 |
Вилка каучук угловая 1ф16А 106-0400-0108, шт | 89 |
Вилка радио ВПВ-1, шт | 3,9 |
Вилка У-87-РБплос.конт.ВШ-П-2-IP43-01-10/42в шнур1м, шт | 48 |
Вилка универсал. прямая В6-001 Витебск (50шт), шт | 17 |
Вилка универсал. угловая В6-005 Пинск (50шт), шт | 17 |
Вилка ШК 4х25 380в, шт | 977 |
Вставка 2-я белая Makel 10221, шт | 6 |
Вставка белая (10321) Makel, шт | 2,1 |
Вставка плавкая В1-10 10А (100шт), шт | 2 |
Вставка плавкая В1-16 16А, шт | 12,5 |
Вставка плавкая В1-20 20А (100шт), шт | 13 |
Выкл 1 ОУ EKF Рим 10А, шт | 38,9 |
Выкл 1 ОУ Gusi белый с индик.C9В18-001, шт | 48 |
Выкл 1 ОУ Legrand Quteo 10А 782200, шт | 113 |
Выкл 1 ОУ Lezard Nata белый 710-0200-100, шт | 99 |
Выкл 1 ОУ Lezard Nata крем 710-0300-100, шт | 99 |
Выкл 1 ОУ Makel 45101 (10шт), шт | 126 |
Выкл 1 ОУ Makel с индик. 45121 (10), шт | 130 |
Выкл 1 ОУ WessenSchneider Прима A16-051-B(130шт), шт | 43,3 |
Выкл 1 ОУ WessenSchneider Хит VA16-131-B (168шт), шт | 38,1 |
Выкл 1 ОУ Валентина А16-038 (60шт), шт | 41,5 |
Выкл 1 ОУ Орша А16-023 (малая клавиша) (120шт), шт | 25,3 |
Выкл 1 СУ EKF Лондон 10А, шт | 50,9 |
Выкл 1 СУ EKF София 10А, шт | 42,3 |
Выкл 1 СУ Gusi бежевый C1В1-003 без рамки (20шт), шт | 63 |
Выкл 1 СУ Gusi белый C1В1-001 без рамки (20шт), шт | 63 |
Выкл 1 СУ Gusi с зел. инд. бежевый C1В18-003 б/р (20шт), шт | 76 |
Выкл 1 СУ Gusi с зел. инд. белый C1В18-001 б/р (20шт), шт | 76 |
Выкл 1 СУ Legrand Cariva бел 773656, шт | 138 |
Выкл 1 СУ Legrand Valena 774301 слон.к, шт | 202 |
Выкл 1 СУ Legrand Valena 774401 белый, шт | 202 |
Выкл 1 СУ Legrand Valena перекл промеж774307слон.к, шт | 570 |
Выкл 1 СУ Legrand Valena перекл промеж774407 белый, шт | 570 |
Выкл 1 СУ Legrand Valena перекл проход774306слон.к, шт | 285 |
Выкл 1 СУ Legrand Valena перекл проход774406 бел, шт | 285 |
Выкл 1 СУ Legrand Valena с подсв. 774310 слон.к, шт | 498 |
Выкл 1 СУ Legrand Valena с подсв. 774410 белый, шт | 498 |
Выкл 1 СУ Lezard Mira бел с инд. 701-0202-111, шт | 145 |
Выкл 1 СУ Lezard Mira белый 701-0202-100 бр1, шт | 108 |
Выкл 1 СУ Lezard Mira крем 701-0303-100, шт | 108 |
Выкл 1 СУ Lezard Mira крем с индик. 701-0303-111, шт | 145 |
Выкл 1 СУ Lezard Mira ольха 701-0701-100 светлое д, шт | 169 |
Выкл 1 СУ Lezard Mira ольха с индик. 701-0701-111, шт | 144 |
Выкл 1 СУ Lezard Mira серебро 701-1010-100, шт | 142 |
Выкл 1 СУ Lezard Mira сосна 701-0801-100 тёмное д, шт | 169 |
Выкл 1 СУ Lezard Mira сосна с индик. 701-0801-111, шт | 186 |
Выкл 1 СУ Makel 12001 (22001+вставка), шт | 110 |
Выкл 1 СУ Makel с инд. бел. 12021(22021+вставка), шт | 173 |
Выкл 1 СУ Wessen Прима с индик. S16-053-B (96), шт | 71,4 |
Выкл 1 СУ WessenSchneider Прима S16-057-B (96), шт | 48,4 |
Выкл 1 СУ WessenSchneider Хит VS16-133-B (96), шт | 42 |
Выкл 1 СУ Белая Церковь С16-У01 (100шт), шт | 19,5 |
Выкл 1 СУ Валентина с подсветкой С16-068 (60шт), шт | 55,7 |
Выкл 1 СУ Валентина С16-040 (50шт), шт | 41,2 |
Выкл 1 СУ Гармония С16-122 (55шт), шт | 69 |
Выкл 1 СУ коридор Gusi белый C1В4-001 б/р (20шт), шт | 69 |
Выкл 1 СУ коридор Legrand Cariva бел 773657, шт | 183 |
Выкл 1 СУ коридор Lezard Mira белый 701-0202-105, шт | 135 |
Выкл 1 СУ коридор Lezard Mira крем701-0303-105 бр4, шт | 135 |
Выкл 1 СУ коридор Makel 12005 (22005+вставка), шт | 167 |
Выкл 1 СУ коридор Makel Lilium крем 71205 без/вст, шт | 51 |
Выкл 1 СУ коридор С64-001 (С66-120) (55шт), шт | 74 |
Выкл 1 СУ Орша (малая клавиша) С16-017 (80шт), шт | 27 |
Выкл 2 ОУ EKF Рим 10А, шт | 43,8 |
Выкл 2 ОУ Legrand Quteo 10А 782202, шт | 136 |
Выкл 2 ОУ Lezard Nata белый 710-0200-101, шт | 112 |
Выкл 2 ОУ Lezard Nata крем 710-0300-101, шт | 112 |
Выкл 2 ОУ Makel 45103 (10шт), шт | 136 |
Выкл 2 ОУ Makel с индик. 45123, шт | 182 |
Выкл 2 ОУ WessenSchneider Прима A56-029-B, шт | 49,7 |
Выкл 2 ОУ WessenSchneider Хит VA56-232-B (168шт), шт | 43 |
Выкл 2 ОУ Валентина А56-025 (60шт), шт | 46,7 |
